Beitragsordnung
Übersicht über unsere aktuell gültigen Beitragssätze ab 2017:
Karte | Normal | Neuaufn. | Neuaufn. (Fischereilehrgang) | Neuaufn. (Jugendlicher) |
|
---|---|---|---|---|---|
10 | Lippe+Kanal | 87,00 € | 142,30 € | 127,00 € | - |
20 | Lippe+Kanal | 63,20 € | 93,20 € | 85,50 € | 67,80 € |
30 | Lippe | 62,00 € | 117,30 € | 102,00 € | - |
40 | Lippe | 38,20 € | 68,20 € | 60,50 € | 42,80 € |
50 | Passiv | 25,20 € | 80,50 € | 65,20 € | - |
60 | Passiv | 25,20 € | 55,20 € | 47,50 € | 29,80 € |
(Stand: 16.10.2016)